OPPO Pad 2(12GB/512GB)
上市时间:2023年05月31日
2.8K,144Hz,天玑9000
3889 元起
-
9.3
总评分
-
--
性价比
-
--
性能
-
--
续航
-
--
外观
-
--
拍照
-
版本
OPPO Pad 2(8GB/256GB) OPPO Pad 2(12GB/256GB)
| 基本参数 | |
| 产品型号 | OPPO Pad 2 |
|---|---|
| 上市时间 | 2023年05月31日 |
| 产品定位 | 娱乐平板电脑 |
| 操作系统 | ColorOS 13.1(基于Android13) |
| 配置参数 | |
| 处理器架构 | ARM架构 |
|---|---|
| 处理器技术 | 联发科芯平板 |
| 处理器型号 | 联发科 天玑9000 |
| 处理器主频 | 3.05GHz X2*1+2.85GHz A710*3+1.8GHz A510*4 |
| 最高频率 | 3.05GHz |
| 处理器核心 | 八核心 |
| 系统内存 | 12GB |
| 内存类型 | LPDDR5 |
| 存储容量 | 512GB |
| 存储介质 | UFS3.1 |
| 存储扩展 | 不支持容量扩展 |
| 显卡芯片 | ARM G710 MC10 |
| 显示屏 | |
| 屏幕尺寸 | 11.61英寸 |
|---|---|
| 屏幕类型 | LCD(LTPS) |
| 色域 | P3广色域 |
| 亮度 | 500nits典型亮度 |
| 屏幕分辨率 | 2800x2000 |
| 屏幕像素密度 | 296ppi |
| 屏幕描述 | 支持杜比视界,HDR 10+ |
| 屏幕刷新率 | 144Hz |
| 功能应用 | |
| WiFi功能 | WiFi6,802.11ax无线协议 |
|---|---|
| 蓝牙功能 | 支持,蓝牙5.3模块 |
| 感应器 | 地磁感应,光线传感器,加速度传感器,重力感应器,陀螺仪,色温传感器,霍尔传感器 |
| 多媒体 | |
| 扬声器 | 立体声扬声器 |
|---|---|
| 摄像头 | 双摄像头(前置:800万像素,后置:1300万像素) |
| 前置摄像头 | f/2.0,77°,4P,FF |
| 后置摄像头 | f/2.2,80°,5P,AF |
| 拍照功能 | 面部识别 |
| 格式支持 | |
| 音频格式 | 支持MP3等格式 |
|---|---|
| 视频格式 | 支持MP4等格式 |
| 图片格式 | 支持JPG,JPEG,BMP,GIF,PNG格式 |
| 文本格式 | 支持TXT等格式 |
| 接口/按键 | |
| 数据接口 | USB Type-c |
|---|
| 电源参数 | |
| 电池类型 | 锂电池 |
|---|---|
| 电池容量 | 9510mAh |
| 续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
| 电源适配器 | 100V-240V 67W 自适应交流电源供应器 |
| 外观参数 | |
| 产品重量 | 552g |
|---|---|
| 机壳材质 | 复合材质 |
| 机壳颜色 | 星云灰,光羽金 |
| 附件 | |
| 包装清单 | 主机 ×1 数据线 ×1 充电器 ×1 快速入门指南 ×1 保修卡 ×1 |
|---|
| 保修信息 | |
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
|---|---|
| 质保时间 | 2年 |