OPPO A6 GT(12GB/256GB)
上市时间:
IP69防水,超抗摔金刚石架构,第三代高通骁龙7
1899 元起
-
9.9
总评分
-
--
性价比
-
--
性能
-
--
续航
-
--
外观
-
--
拍照
-
颜色:
流光白 岩雾蓝 莹彩粉 -
版本
8GB+256GB 12GB+256GB 12GB+512GB
| 基本参数 | |
| 电商报价 | |
|---|---|
| 产品型号 | OPPO A6 GT 5G |
| 使用场景 | 三防手机,拍照手机,音乐手机,5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,新品手机,热门手机,自拍手机 |
| 机身颜色 | 流光白,岩雾蓝,莹彩粉 |
| 指纹识别 | 屏下光学指纹 |
| 面部识别 | 支持 |
| 外形 | |
| 长度 | 163.13mm |
| 宽度 | 77.58mm |
| 厚度 | 7.7mm |
| 重量 | 198g |
| 其他外观参数 | 厚度:7.70mm(岩雾蓝),7.86mm(流光白,莹彩粉),重量:约198g(岩雾蓝),约204g(流光白,莹彩粉) |
| 硬件 | |
| CPU型号 | 高通 骁龙7 Gen3 |
|---|---|
| CPU频率 | 最高主频2.63GHz(1超大核+3大核+4小核) |
| CPU核心数 | 八核 |
| RAM容量 | 12GB>游戏运行流畅 |
| RAM存储类型 | LPDDR4X |
| ROM容量 | 256GB>5.2万张照片2.2万首歌曲 |
| ROM存储类型 | UFS 3.1 |
| 存储卡 | 不支持容量扩展 |
| 出厂系统内核 | Android 15 |
| 操作系统 | ColorOS 15 |
| 扬声器 | 立体声双扬声器 |
| 屏幕 | |
| 屏幕尺寸 | 6.8英寸 |
|---|---|
| 屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),直面屏 |
| 分辨率 | 2800x1280px |
| 屏幕材质 | 柔性AMOLED |
| 屏幕刷新率 | 120Hz |
| 像素密度 | 453ppi |
| 屏占比 | 93.5% |
| 触控采样率 | 240Hz |
| 屏幕色彩 | 10.7 亿色(10-bit),生动模式:100% DCI-P3 自然模式:100% sRGB |
| 屏幕亮度 | 600nits全局默认最高亮度,1600nits全局激发最高亮度 |
| 摄像头 | |
| 摄像头总数 | 三摄像头(后双) |
|---|---|
| 摄像头名称 | 后置摄像头1:广角摄像头 后置摄像头2:黑白摄像头 前置摄像头1:主摄 |
| 像素 | 后置摄像头1:5000万像素 后置摄像头2:200万像素 前置摄像头1:3200万像素 |
| 光圈 | 后置摄像头1:f/1.8 后置摄像头2:f/2.4 前置摄像头1:f/2.4 |
| 对焦方式 | AF |
| 焦距 | 后置摄像头1:27mm 后置摄像头2:22mm 前置摄像头1:24mm |
| 防抖功能 | OIS光学防抖 |
| 镜头片数 | 后置摄像头1:5P 后置摄像头2:3P 前置摄像头1:5P |
| 后置拍照功能 | 照片,视频,人像,夜景,全景,慢动作,多景录像,延时摄影,萌拍,高像素,水下相机,AI 证件照,专业模式,文档 |
| 后置视频拍摄 | 4K 基础拍摄:30 fps 1080P 基础拍摄:60 fps,30 fps 720P 基础拍摄:60 fps,30 fps 4K 视频防抖拍摄:30 fps 1080P 视频防抖拍摄:60 fps,30 fps 720P 视频防抖拍摄:60 fps,30 fps 1080P 慢动作视频拍摄:120 fps 720P 慢动作视频拍摄:240 fps,120 fps 1080P 延时摄影拍摄:30 fps 支持多景录像视频拍摄 支持视频变焦拍摄:支持最高 10 倍数码变焦 |
| 前置拍照功能 | 照片,视频,人像,夜景,全景,多景录像,延时摄影,萌拍,美颜自拍,屏幕补光,高像素,AI 证件照 |
| 前置视频拍摄 | 4K 基础拍摄:30 fps 1080P 基础拍摄:30 fps 720P 基础拍摄:30 fps 1080P 视频防抖拍摄:30 fps 720P 视频防抖拍摄:30 fps 1080P 延时摄影拍摄:30 fps 支持多景录像视频拍摄 |
| 闪光灯 | LED闪光灯 |
| 网络与连接 | |
| 网络类型 | 5G,4G,3G |
|---|---|
| 5G网络 | 移动5G(NR),联通5G(NR),电信5G(NR),广电5G(NR) |
| 网络频段 | 2G GSM:850/900/1800MHz 3G WCDMA:频段 1/5/8 4G LTE FDD:频段 1/3/5/8/19/28A 4G LTE TDD:频段 34/38/39/40/41/42/48 5G NR:n1/n3/n5/n8/n28A/n38/n40/n41/n77/n78 |
| SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) |
| WLAN功能 | WiFi 6(802.11ax),WiFi 5(802.11ac),802.11a/b/g/n |
| 定位导航 | 单频支持:北斗,GPS,GLONASS,Galileo,QZSS;支持无线局域网定位,支持蜂窝网络定位,支持 A-GNSS 辅助定位 |
| 蓝牙 | 蓝牙5.4,支持SBC,AAC,aptX,aptX HD,LDAC |
| NFC | 支持NFC |
| 机身接口 | USB Type-C接口 |
| 电池与续航 | |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
|---|---|
| 电池容量 | 7000mAh大电池 |
| 有线充电 | 80w |
| 功能与服务 | |
| 三防功能 | IP69防水 |
|---|---|
| 感应器 | 接近感应器,环境光传感器,色温传感器,电子罗盘,加速度传感器,陀螺仪,屏下光学指纹传感器 |
| 手机附件 | |
| 包装清单 | 主机 x1 充电器 x1 数据线 x1 取卡针 x1 保护套 x1 快速入门指南×1 |
|---|
| 保修信息 | |
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
|---|---|
| 质保时间 | 1年 |
| 质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年 |
| 客服电话 | 400-166-6888 |
| 电话备注 | 此热线需按当地市话标准进行收费 |
| 详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |